簡(jiǎn)要描述:NITTO/日東 SCF8-253 機(jī)箱 接線箱 北京總代理四角螺絲固定型高氣密性不銹鋼機(jī)柜!不銹鋼材質(zhì)(SUS304),鏡面加工。IP65高氣密性。柜身彎角為全焊接。固定螺絲位于蓋板四角,擴(kuò)大了門面的使用面積。蓋板面無螺絲頭突起,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔流暢。蓋板固定螺絲采用防脫落結(jié)構(gòu)。
NITTO/日東 SCF8-253 機(jī)箱 接線箱 北京總代理
NITTO/日東 SCF8-253 機(jī)箱 接線箱 北京總代理
不銹鋼SCF型機(jī)箱:
不銹鋼材質(zhì)(SUS304),鏡面加工。
IP65高氣密性。
柜身彎角為全焊接。
固定螺絲位于蓋板四角,擴(kuò)大了門面的使用面積。
蓋板面無螺絲頭突起,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔流暢。
蓋板固定螺絲采用防脫落結(jié)構(gòu)。
安裝場(chǎng)所 | 室內(nèi)室外兼用 |
---|---|
IP防護(hù)等級(jí) | IP65 |
顏色 | 鏡面處理 |
材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) |
安裝基板 | 鐵制安裝板 1.6mm 乳白色(2.5Y8/2) |
機(jī)柜板厚 | 門1.2mm 柜體1.2mm |
門樣式 | 蓋板?四角螺絲固定 |
結(jié)構(gòu) | 防塵防水結(jié)構(gòu) |
深:80 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SCF8-1515 | 150 | 150 | 80 | 100 | 100 | 64 | 1.4 |
圖紙 | SCF8-152 | 150 | 200 | 80 | 100 | 150 | 64 | 1.8 |
圖紙 | SCF8-153 | 150 | 300 | 80 | 100 | 250 | 64 | 2.5 |
圖紙 | SCF8-22 | 200 | 200 | 80 | 150 | 150 | 64 | 2.2 |
圖紙 | SCF8-225 | 200 | 250 | 80 | 150 | 200 | 64 | 2.6 |
圖紙 | SCF8-23 | 200 | 300 | 80 | 150 | 250 | 64 | 3.1 |
圖紙 | SCF8-24 | 200 | 400 | 80 | 150 | 350 | 64 | 3.9 |
圖紙 | SCF8-253 | 250 | 300 | 80 | 200 | 250 | 64 | 3.7 |
圖紙 | SCF8-33 | 300 | 300 | 80 | 250 | 250 | 64 | 4.3 |
圖紙 | SCF8-34 | 300 | 400 | 80 | 250 | 350 | 64 | 5.5 |
深:120 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SCF12-1515 | 150 | 150 | 120 | 100 | 100 | 104 | 1.7 |
圖紙 | SCF12-152 | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 104 | 2.1 |
圖紙 | SCF12-22 | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 104 | 2.6 |
圖紙 | SCF12-225 | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 104 | 3.0 |
圖紙 | SCF12-23 | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 104 | 3.5 |
圖紙 | SCF12-24 | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 104 | 4.4 |
圖紙 | SCF12-253 | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 104 | 4.2 |
圖紙 | SCF12-33 | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 104 | 4.8 |
圖紙 | SCF12-34 | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 104 | 6.1 |
圖紙 | SCF12-44 | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 104 | 7.8 |
深:160 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SCF16-22 | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 144 | 2.9 |
圖紙 | SCF16-225 | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 144 | 3.4 |
圖紙 | SCF16-23 | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 144 | 3.9 |
圖紙 | SCF16-24 | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 144 | 5.0 |
圖紙 | SCF16-253 | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 144 | 4.6 |
圖紙 | SCF16-33 | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 144 | 5.4 |
圖紙 | SCF16-34 | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 144 | 6.7 |
圖紙 | SCF16-44 | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 144 | 8.5 |
圖紙 | SCF16-45 | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 144 | 10.2 |
圖紙 | SCF16-55 | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 144 | 12.3 |
深:200 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SCF20-33 | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 184 | 5.9 |
圖紙 | SCF20-34 | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 184 | 7.3 |
圖紙 | SCF20-44 | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 184 | 9.2 |
圖紙 | SCF20-45 | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 184 | 11.0 |
圖紙 | SCF20-55 | 500 | 500 | 200 | 450 | 450 | 184 | 13.2 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。